| المقاس العالمي | مقاس الجينز | ITA/ES/DE | US/UK | FR | RU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 42 | 32 | 38 | 44 |
| 27 | 44 | 34 | 40 | 46 | |
| S | |||||
| 28 | |||||
| 46 | 36 | 42 | 48 | ||
| 29 | |||||
| M | |||||
| 30 | |||||
| 48 | 38 | 44 | 50 | ||
| 31 | |||||
| L | |||||
| 32 | 50 | 40 | 46 | 52 | |
| 33 | |||||
| XL | 52 | 42 | 48 | 54 | |
| 34 | |||||
| 35 | 54 | 44 | 50 | 56 | |
| XXL | |||||
| 36 | |||||
| 56 | 46 | 52 | 58 | ||
| 37 | |||||
| XXXL | |||||
| 38 | |||||
| 58 | 48 | 54 | 60 | ||
| 39 | |||||
| 4XL | |||||
| 40 | 60 | 50 | 56 | 62 |
تعذّر تحميل توفر الاستلام

يُعد هذا اللون الرمادي الفاتح جزءًا من تشكيلة DNA من ديزل، وهو مصمم لمن يقدّرون التأثير المستعمل الأنعم، مع تظليل باهت وخطوط تجاعيد. صُنع الجينز المريح بنسبة من القطن العضوي، واكتمل بخياطة سوداء.
المعرّف: A03558-0KBBL
الموديل يرتدي مقاس 32 ويبلغ طوله 182 سم / 5'10''
تحقق من جدول المقاسات لاختيار المقاس الصحيح.